Carta não contemplada
R$ 910.569,00
HS Consórcios
- Preço de venda
- R$ 22.258,00
- Já pago
- R$ 48.386,00
- Parcelas
- Meia parcela R$ 2.560,00
Cotas com parte do plano já paga, à venda por menos do que foi pago. 43 carta(s) encontrada(s).
| Administradora | Categoria | Crédito | Já pago | Preço de venda | Parcelas | Situação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 910.569,00 | R$ 48.386,00 | R$ 22.258,00 | Meia parcela R$ 2.560,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 701.211,00 | R$ 72.449,00 | R$ 33.327,00 | Meia parcela R$ 1.960,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 335.993,00 | R$ 30.542,00 | R$ 14.050,00 | Meia parcela R$ 1.134,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 311.922,00 | R$ 22.060,00 | R$ 10.148,00 | Meia parcela R$ 1.029,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 293.425,00 | R$ 25.012,00 | R$ 11.506,00 | Meia parcela R$ 945,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 293.425,00 | R$ 20.465,00 | R$ 9.414,00 | Meia parcela R$ 903,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 286.796,00 | R$ 21.148,00 | R$ 9.728,00 | Meia parcela R$ 993,00 | Disponível | Negociar |
| Sicredi | Imóvel | R$ 252.386,00 | R$ 66.900,00 | R$ 42.550,00 | 128x R$ 1.633,00 | Disponível | Negociar |
| CNP | Imóvel | R$ 228.300,00 | R$ 110.300,00 | R$ 62.000,00 | 98x R$ 1.612,00 | Disponível | Negociar |
| CNP | Imóvel | R$ 228.300,00 | R$ 110.668,00 | R$ 62.500,00 | 98x R$ 1.609,00 | Disponível | Negociar |
| CNP | Imóvel | R$ 228.300,00 | R$ 110.700,00 | R$ 62.500,00 | 98x R$ 1.609,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 172.077,00 | R$ 14.540,00 | R$ 6.647,00 | Meia parcela R$ 578,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 169.143,00 | R$ 6.946,00 | R$ 3.196,00 | Meia parcela R$ 582,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 160.604,00 | R$ 21.968,00 | R$ 10.105,00 | Meia parcela R$ 630,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 159.274,00 | R$ 22.390,00 | R$ 10.300,00 | Meia parcela R$ 544,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 153.369,00 | R$ 21.114,00 | R$ 9.713,00 | Meia parcela R$ 524,00 | Disponível | Negociar |
| Racon | Imóvel | R$ 152.700,00 | R$ 61.270,00 | R$ 33.900,00 | 42x R$ 2.742,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 143.607,00 | R$ 14.211,00 | R$ 6.537,00 | Meia parcela R$ 491,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 118.400,00 | R$ 14.446,00 | R$ 6.646,00 | Meia parcela R$ 395,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 106.368,00 | R$ 20.026,00 | R$ 9.212,00 | Meia parcela R$ 689,00 | Disponível | Negociar |
| CNP | Imóvel | R$ 104.760,00 | R$ 52.900,00 | R$ 30.000,00 | 93x R$ 759,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 102.632,00 | R$ 10.855,00 | R$ 4.994,00 | Meia parcela R$ 352,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 102.632,00 | R$ 11.187,00 | R$ 5.146,00 | Meia parcela R$ 350,00 | Disponível | Negociar |
| Embracon | Imóvel | R$ 102.119,00 | Consultar | R$ 40.550,00 | 68x R$ 849,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 94.116,00 | R$ 13.752,00 | R$ 6.326,00 | Meia parcela R$ 300,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.896,00 | R$ 12.698,00 | R$ 5.841,00 | Meia parcela R$ 333,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.428,00 | R$ 9.682,00 | R$ 4.454,00 | Meia parcela R$ 319,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.173,00 | R$ 10.924,00 | R$ 5.025,00 | Meia parcela R$ 323,00 | Disponível | Negociar |
| Sicredi | Imóvel | R$ 79.740,00 | R$ 37.500,00 | R$ 26.450,00 | 99x R$ 526,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 112.886,00 | R$ 9.504,00 | R$ 4.657,00 | Meia parcela R$ 546,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 109.436,00 | R$ 13.696,00 | R$ 6.712,00 | Meia parcela R$ 635,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 109.297,00 | R$ 12.263,00 | R$ 6.009,00 | Meia parcela R$ 552,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 88.757,00 | R$ 7.975,00 | R$ 3.907,75 | Meia parcela R$ 515,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 65.532,00 | R$ 9.945,00 | R$ 4.874,00 | Meia parcela R$ 390,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 56.713,00 | R$ 6.277,00 | R$ 3.076,00 | Meia parcela R$ 374,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 52.163,00 | R$ 4.736,00 | R$ 2.321,00 | Meia parcela R$ 303,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 39.960,00 | R$ 5.784,00 | R$ 2.835,00 | Meia parcela R$ 222,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 38.791,00 | R$ 4.488,00 | R$ 3.000,00 | Meia parcela R$ 204,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 38.688,00 | R$ 4.928,00 | R$ 2.415,00 | Meia parcela R$ 225,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 38.565,00 | R$ 4.283,00 | R$ 2.099,00 | Meia parcela R$ 239,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 38.515,00 | R$ 5.670,00 | R$ 2.779,00 | Meia parcela R$ 224,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 38.484,00 | R$ 4.021,00 | R$ 1.971,00 | Meia parcela R$ 226,00 | Disponível | Negociar |
| HS Consórcios | Veículo | R$ 38.354,00 | R$ 4.295,00 | R$ 2.105,00 | Meia parcela R$ 223,00 | Disponível | Negociar |
Carta não contemplada
R$ 910.569,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 701.211,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 335.993,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 311.922,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 293.425,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 293.425,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 286.796,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 252.386,00
Sicredi
Carta não contemplada
R$ 228.300,00
CNP
Carta não contemplada
R$ 228.300,00
CNP
Carta não contemplada
R$ 228.300,00
CNP
Carta não contemplada
R$ 172.077,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 169.143,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 160.604,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 159.274,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 153.369,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 152.700,00
Racon
Carta não contemplada
R$ 143.607,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 118.400,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 106.368,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 104.760,00
CNP
Carta não contemplada
R$ 102.632,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 102.632,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 102.119,00
Embracon
Carta não contemplada
R$ 94.116,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 93.896,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 93.428,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 93.173,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 79.740,00
Sicredi
Carta não contemplada
R$ 112.886,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 109.436,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 109.297,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 88.757,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 65.532,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 56.713,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 52.163,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 39.960,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 38.791,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 38.688,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 38.565,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 38.515,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 38.484,00
HS Consórcios
Carta não contemplada
R$ 38.354,00
HS Consórcios