Carta contemplada
R$ 1.141.351,00
99x R$ 9.843,00 + 10x R$ 6.529,00 + 47x R$ 3.256,00
- Entrada
- R$ 422.299,90
- Parcela
- R$ 9.843,00
- Prazo
- 156x
- Administradora
- Maggi
Crédito liberado para uso imediato. 435 carta(s) encontrada(s).
| Selecionar | Administradora | Categoria | Crédito | Entrada | Prazo | Parcela | Disponibilidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maggi | Imóvel | R$ 1.141.351,00 | R$ 422.299,90 | 156x | R$ 9.843,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Itaú | Imóvel | R$ 950.000,00 | R$ 311.990,00 | 106x | R$ 15.594,30 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 783.800,00 | R$ 344.850,00 | 222x | R$ 4.338,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Serello | Imóvel | R$ 593.900,00 | R$ 243.900,00 | 207x | R$ 3.606,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Spengler | Imóvel | R$ 577.450,00 | R$ 218.000,00 | 133x | R$ 4.760,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 570.500,00 | R$ 240.500,00 | 191x | R$ 3.456,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| CNP | Imóvel | R$ 555.750,00 | R$ 189.750,00 | 113x | R$ 6.414,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 547.750,00 | R$ 249.900,00 | 96x | R$ 6.226,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Magalu | Imóvel | R$ 520.650,00 | R$ 148.650,00 | 73x | R$ 7.707,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| CNP | Imóvel | R$ 512.150,00 | R$ 188.900,00 | 112x | R$ 5.411,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 461.550,00 | R$ 199.550,00 | 203x | R$ 2.867,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 459.200,00 | R$ 172.900,00 | 89x | R$ 6.055,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 432.250,00 | R$ 194.300,00 | 166x | R$ 2.906,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 426.350,00 | R$ 186.850,00 | 165x | R$ 3.094,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 421.550,00 | R$ 183.600,00 | 170x | R$ 3.248,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 415.450,00 | R$ 178.800,00 | 170x | R$ 3.320,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 385.550,00 | R$ 169.750,00 | 200x | R$ 2.353,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 385.350,00 | R$ 162.750,00 | 135x | R$ 3.082,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 384.900,00 | R$ 173.150,00 | 165x | R$ 2.610,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 367.400,00 | R$ 159.900,00 | 146x | R$ 2.629,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Sponchiado | Imóvel | R$ 362.300,00 | R$ 125.800,00 | 154x | R$ 3.047,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Serello | Imóvel | R$ 358.800,00 | R$ 151.250,00 | 206x | R$ 2.307,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Servopa | Imóvel | R$ 332.928,73 | R$ 219.000,00 | 51x | R$ 2.428,01 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 329.250,00 | R$ 139.950,00 | 46x | R$ 6.025,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 326.600,00 | R$ 129.850,00 | 54x | R$ 4.895,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 294.750,00 | R$ 132.050,00 | 187x | R$ 2.100,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| CNP | Imóvel | R$ 289.400,00 | R$ 98.550,00 | 112x | R$ 3.229,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 275.300,00 | R$ 149.750,00 | 96x | R$ 2.297,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 275.000,00 | R$ 149.950,00 | 96x | R$ 2.556,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 272.750,00 | R$ 99.950,00 | 96x | R$ 3.670,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 272.050,00 | R$ 116.750,00 | 71x | R$ 3.510,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Santander | Imóvel | R$ 265.700,00 | R$ 104.900,00 | 115x | R$ 2.395,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 258.600,00 | R$ 116.850,00 | 114x | R$ 2.586,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 255.500,00 | R$ 107.500,00 | 145x | R$ 1.963,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 252.050,00 | R$ 112.550,00 | 187x | R$ 1.792,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Spengler | Imóvel | R$ 251.950,00 | R$ 99.650,00 | 132x | R$ 1.836,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 249.400,00 | R$ 111.150,00 | 163x | R$ 1.921,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 249.000,00 | R$ 106.150,00 | 166x | R$ 1.784,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Banrisul | Imóvel | R$ 248.850,00 | R$ 102.600,00 | 159x | R$ 1.445,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 245.150,00 | R$ 108.300,00 | 88x | R$ 3.029,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 245.150,00 | R$ 107.700,00 | 119x | R$ 2.173,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 244.100,00 | R$ 108.300,00 | 156x | R$ 1.896,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 240.200,00 | R$ 95.800,00 | 60x | R$ 3.651,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 239.150,00 | R$ 103.000,00 | 104x | R$ 2.380,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 232.550,00 | R$ 119.900,00 | 61x | R$ 2.643,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 232.450,00 | R$ 55.850,00 | 29x | R$ 7.503,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 229.500,00 | R$ 99.900,00 | 175x | R$ 1.680,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Unicoob | Imóvel | R$ 219.150,00 | R$ 93.600,00 | 213x | R$ 1.230,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 216.400,00 | R$ 97.950,00 | 175x | R$ 1.487,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 215.050,00 | R$ 94.300,00 | 160x | R$ 1.479,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 213.800,00 | R$ 94.300,00 | 175x | R$ 1.477,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 213.500,00 | R$ 91.600,00 | 150x | R$ 1.702,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 213.200,00 | R$ 91.700,00 | 156x | R$ 1.550,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 212.550,00 | R$ 89.600,00 | 106x | R$ 1.992,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 212.050,00 | R$ 91.650,00 | 109x | R$ 1.922,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 211.800,00 | R$ 88.800,00 | 180x | R$ 1.374,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 210.750,00 | R$ 89.900,00 | 127x | R$ 1.841,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 207.950,00 | R$ 90.950,00 | 171x | R$ 1.477,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 207.700,00 | R$ 91.800,00 | 155x | R$ 1.433,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 207.300,00 | R$ 90.800,00 | 160x | R$ 1.549,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 207.000,00 | R$ 89.950,00 | 163x | R$ 1.614,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 206.100,00 | R$ 81.750,00 | 54x | R$ 3.265,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Spengler | Imóvel | R$ 205.500,00 | R$ 71.650,00 | 132x | R$ 1.879,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Porto Seguro | Imóvel | R$ 201.550,00 | R$ 135.950,00 | 66x | R$ 1.187,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 196.400,00 | R$ 84.400,00 | 127x | R$ 1.305,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 189.850,00 | R$ 82.500,00 | 119x | R$ 1.587,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 179.150,00 | R$ 78.600,00 | 141x | R$ 1.416,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Embracon | Imóvel | R$ 177.650,00 | R$ 64.650,00 | 219x | R$ 856,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 176.700,00 | R$ 90.850,00 | 46x | R$ 2.607,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 175.000,00 | R$ 73.500,00 | 131x | R$ 1.525,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Magalu | Imóvel | R$ 173.550,00 | R$ 49.550,00 | 73x | R$ 2.569,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Magalu | Imóvel | R$ 173.550,00 | R$ 49.550,00 | 73x | R$ 2.569,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Magalu | Imóvel | R$ 173.550,00 | R$ 49.550,00 | 73x | R$ 2.569,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 170.650,00 | R$ 71.700,00 | 34x | R$ 4.056,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 167.850,00 | R$ 69.700,00 | 172x | R$ 1.171,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 167.600,00 | R$ 68.350,00 | 104x | R$ 1.731,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 167.600,00 | R$ 70.850,00 | 104x | R$ 1.539,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 166.100,00 | R$ 71.750,00 | 124x | R$ 1.379,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 163.450,00 | R$ 72.900,00 | 102x | R$ 1.244,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 157.050,00 | R$ 70.750,00 | 175x | R$ 1.167,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 157.000,00 | R$ 71.200,00 | 104x | R$ 1.431,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 156.250,00 | R$ 70.400,00 | 177x | R$ 1.079,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 156.100,00 | R$ 68.500,00 | 181x | R$ 1.067,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 155.500,00 | R$ 65.450,00 | 174x | R$ 1.189,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 153.900,00 | R$ 65.600,00 | 180x | R$ 1.060,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 153.300,00 | R$ 63.400,00 | 93x | R$ 1.691,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 150.500,00 | R$ 62.950,00 | 174x | R$ 1.182,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| Racon | Imóvel | R$ 150.250,00 | R$ 63.800,00 | 196x | R$ 947,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 149.950,00 | R$ 64.500,00 | 168x | R$ 1.143,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 145.650,00 | R$ 62.650,00 | 186x | R$ 1.065,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 144.300,00 | R$ 57.950,00 | 68x | R$ 1.904,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 141.550,00 | R$ 61.950,00 | 196x | R$ 948,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 141.550,00 | R$ 60.950,00 | 191x | R$ 956,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 134.800,00 | R$ 58.550,00 | 113x | R$ 1.174,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 133.950,00 | R$ 59.600,00 | 116x | R$ 1.171,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 130.000,00 | R$ 54.600,00 | 141x | R$ 1.039,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 129.600,00 | R$ 53.600,00 | 93x | R$ 1.339,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Banrisul | Imóvel | R$ 129.000,00 | R$ 81.650,00 | 65x | R$ 892,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 127.800,00 | R$ 55.800,00 | 112x | R$ 1.208,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 126.900,00 | R$ 54.850,00 | 89x | R$ 1.344,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 125.900,00 | R$ 55.450,00 | 89x | R$ 1.280,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 125.250,00 | R$ 53.750,00 | 126x | R$ 1.063,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 124.350,00 | R$ 53.550,00 | 136x | R$ 852,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 123.900,00 | R$ 51.900,00 | 90x | R$ 1.273,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 122.250,00 | R$ 51.450,00 | 140x | R$ 1.055,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 122.200,00 | R$ 53.400,00 | 117x | R$ 1.096,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 121.900,00 | R$ 59.750,00 | 57x | R$ 1.689,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Spengler | Imóvel | R$ 121.750,00 | R$ 46.850,00 | 131x | R$ 1.027,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 121.300,00 | R$ 52.650,00 | 145x | R$ 972,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 116.900,00 | R$ 49.950,00 | 128x | R$ 984,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 113.650,00 | R$ 48.650,00 | 145x | R$ 800,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 113.500,00 | R$ 53.750,00 | 72x | R$ 1.114,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 112.650,00 | R$ 47.950,00 | 137x | R$ 919,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| CAOA | Imóvel | R$ 112.100,00 | R$ 40.600,00 | 107x | R$ 1.201,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Racon | Imóvel | R$ 111.900,00 | R$ 53.250,00 | 43x | R$ 1.643,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 109.150,00 | R$ 48.850,00 | 146x | R$ 829,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 107.250,00 | R$ 47.450,00 | 117x | R$ 983,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 107.150,00 | R$ 48.950,00 | 85x | R$ 1.008,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 106.900,00 | R$ 45.850,00 | 164x | R$ 760,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 106.650,00 | R$ 44.950,00 | 164x | R$ 765,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 105.700,00 | R$ 42.500,00 | 161x | R$ 799,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 104.300,00 | R$ 51.500,00 | 57x | R$ 1.241,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 104.100,00 | R$ 45.850,00 | 127x | R$ 878,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Zema | Imóvel | R$ 104.000,00 | R$ 35.900,00 | 140x | R$ 955,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 103.850,00 | R$ 44.800,00 | 98x | R$ 942,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 103.400,00 | R$ 45.250,00 | 54x | R$ 1.641,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 101.900,00 | R$ 42.700,00 | 96x | R$ 1.040,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 101.850,00 | R$ 44.400,00 | 140x | R$ 827,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 100.800,00 | R$ 45.950,00 | 95x | R$ 922,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 100.500,00 | R$ 42.300,00 | 172x | R$ 697,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 100.150,00 | R$ 43.400,00 | 145x | R$ 829,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 98.850,00 | R$ 42.800,00 | 67x | R$ 1.298,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 98.300,00 | R$ 41.900,00 | 114x | R$ 904,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 97.700,00 | R$ 40.950,00 | 106x | R$ 973,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 97.350,00 | R$ 42.500,00 | 145x | R$ 766,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 97.100,00 | R$ 42.950,00 | 127x | R$ 857,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 97.050,00 | R$ 40.650,00 | 115x | R$ 862,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Banrisul | Imóvel | R$ 96.450,00 | R$ 41.200,00 | 151x | R$ 450,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 95.950,00 | R$ 42.350,00 | 145x | R$ 768,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 95.900,00 | R$ 39.950,00 | 107x | R$ 997,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 95.300,00 | R$ 40.950,00 | 116x | R$ 860,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 95.000,00 | R$ 39.750,00 | 117x | R$ 853,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 94.950,00 | R$ 39.800,00 | 106x | R$ 928,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 94.750,00 | R$ 40.950,00 | 124x | R$ 792,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 94.000,00 | R$ 41.900,00 | 115x | R$ 900,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.750,00 | R$ 39.200,00 | 137x | R$ 759,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.700,00 | R$ 39.800,00 | 161x | R$ 709,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.250,00 | R$ 40.500,00 | 138x | R$ 715,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.150,00 | R$ 38.950,00 | 131x | R$ 868,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 93.100,00 | R$ 39.550,00 | 165x | R$ 706,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 91.750,00 | R$ 36.800,00 | 143x | R$ 769,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 91.250,00 | R$ 42.950,00 | 59x | R$ 1.248,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 91.200,00 | R$ 39.900,00 | 59x | R$ 1.312,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 91.150,00 | R$ 38.750,00 | 133x | R$ 698,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 91.050,00 | R$ 41.050,00 | 142x | R$ 737,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 90.600,00 | R$ 38.900,00 | 127x | R$ 805,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 90.600,00 | R$ 38.900,00 | 127x | R$ 805,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Gazin | Imóvel | R$ 90.500,00 | R$ 35.700,00 | 99x | R$ 1.023,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 90.350,00 | R$ 36.950,00 | 145x | R$ 714,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 90.100,00 | R$ 36.750,00 | 143x | R$ 741,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 90.000,00 | R$ 38.850,00 | 89x | R$ 794,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 89.550,00 | R$ 36.950,00 | 130x | R$ 739,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 89.150,00 | R$ 38.500,00 | 161x | R$ 684,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 88.950,00 | R$ 37.750,00 | 103x | R$ 868,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Magalu | Imóvel | R$ 88.850,00 | R$ 32.950,00 | 193x | R$ 550,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 88.800,00 | R$ 38.950,00 | 107x | R$ 632,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 88.750,00 | R$ 36.800,00 | 89x | R$ 1.025,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 88.600,00 | R$ 38.300,00 | 139x | R$ 663,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 88.100,00 | R$ 37.700,00 | 102x | R$ 965,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 87.900,00 | R$ 37.500,00 | 140x | R$ 727,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 87.450,00 | R$ 38.500,00 | 135x | R$ 696,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 87.000,00 | R$ 37.800,00 | 137x | R$ 697,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| Yamaha | Imóvel | R$ 86.700,00 | R$ 33.850,00 | 126x | R$ 605,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 86.350,00 | R$ 38.050,00 | 101x | R$ 763,00 | Reservada | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 86.200,00 | R$ 37.200,00 | 131x | R$ 795,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 85.950,00 | R$ 36.550,00 | 119x | R$ 860,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 85.650,00 | R$ 35.200,00 | 70x | R$ 1.205,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 84.500,00 | R$ 36.900,00 | 142x | R$ 743,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 84.450,00 | R$ 37.100,00 | 151x | R$ 663,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 84.200,00 | R$ 37.050,00 | 139x | R$ 683,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 84.050,00 | R$ 36.750,00 | 139x | R$ 688,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 84.050,00 | R$ 36.750,00 | 139x | R$ 688,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.900,00 | R$ 34.750,00 | 128x | R$ 743,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.700,00 | R$ 36.850,00 | 133x | R$ 684,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.450,00 | R$ 35.700,00 | 152x | R$ 657,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.450,00 | R$ 34.950,00 | 150x | R$ 657,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.300,00 | R$ 35.500,00 | 110x | R$ 773,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.200,00 | R$ 36.450,00 | 137x | R$ 730,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.150,00 | R$ 33.950,00 | 146x | R$ 710,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.050,00 | R$ 35.950,00 | 134x | R$ 687,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 83.050,00 | R$ 35.950,00 | 148x | R$ 657,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 82.950,00 | R$ 36.600,00 | 131x | R$ 645,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 82.850,00 | R$ 36.150,00 | 137x | R$ 737,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 82.750,00 | R$ 36.500,00 | 136x | R$ 737,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 82.700,00 | R$ 36.250,00 | 134x | R$ 703,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 82.700,00 | R$ 34.850,00 | 106x | R$ 782,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 82.350,00 | R$ 33.450,00 | 142x | R$ 700,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 81.900,00 | R$ 32.050,00 | 143x | R$ 724,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 81.900,00 | R$ 34.650,00 | 117x | R$ 806,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
| HS Consórcios | Imóvel | R$ 81.600,00 | R$ 34.750,00 | 156x | R$ 641,00 | Disponível | Ver carta | Negociar | |
